Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Kullanım: | vücut dövmesi | Ağırlık: | 150g |
---|---|---|---|
Renk: | Özelleştirilmiş | avantaj: | Hız Ayarlanabilir |
işlev: | Vücut sanatı | Uygulama: | dövme atölyeleri |
Pil: | 800mAh | Malzeme: | Alüminyum alaşım |
Özellik: | Kolay operasyon | ||
Vurgulamak: | Dövme Kablosuz PMU Kalemi,Şarj Edilebilir Kablosuz PMU Kalemi,RCA şarj edilebilir dövme kalemi |
Vücut Sanatı Şarj Edilebilir Kablosuz Dövme Kalemi, Birlikte RCA Arayüz Konnektörü ile
Ana Ürünler :
1.Kablosuz Dövme Makinesi
2.Kablosuz Kalıcı Makyaj Kalemi
3.RCA ve DC Dövme Makinesi
4.Rotary Dövme Makinesi
5. Dövme Bataryası ve Kavrama
Şirketimiz, müşterilere yüksek kaliteli dövme makineleri sağlamak için motor boyutu, iğne boyutu ve vuruş gereksinimleri ile birlikte iç yapı ve dış tasarım sağlayabilir.Düşük titreşim, güçlü güç, yeni görünüm ve istikrarlı kalite hedeflerimizdir.
Ürün Açıklaması
Malzeme | Alüminyum alaşım |
Mevcut Vuruş Seçenekleri | 0-3mm |
Uzunluk | 150mm |
Tasarım Ağırlığı | 150g |
Yeni Tasarlanmış Ergonomik Tutma Yeri | 25mm |
Oran Gerilimi | 10v |
Çıkış gücü | 5w |
Destek Çalışma Gerilimi | 5.0v - 9.0v |
Varsayılan Başlangıç Gerilimi | 7.0v |
Pil Türü | Lityum polimer |
Değişen Güç | USB-C şarj kablosu ile kullanıldığında 2 saatte tam şarj |
Güç kapasitesi | 800mAh |
Pil ömrü | 3 saate kadar pil ömrü /Toz seviyesine bağlı olarak |
Şarj bağlantı noktası | En iyi sonuçlar için ürünle birlikte verilen USB-C şarj kablosunu kullanın |
Güç kaynağı | 6-9 Volt |
Motor | Çekirdeksiz motor |
Özelleştirilmiş ayrıntılar
1. OEM/ODM dövme makineleri çok takdir edilmektedir, özelleştirilmiş kabul edilir. |
2. Dövme makinesinin uzunluğu, çapı, rengi ve yapısı özelleştirilebilir. |
3. Müşterinin hangi motoru kullanacağını onaylaması gerekir, çünkü motorların birçok boyutu vardır ve bu da işleve bağlıdır. |
4. Müşterinin, piyasada iğnelerin farklı boyutları olduğundan, normalde kullanılacak veya eşleştirilecek iğneleri onaylaması gerekir. |
Motor Boyutları
Motor Kodu | Tip | Çap (mm) | Uzunluk (mm) | Gerilim (v) | Yüksüz Hız (rpm) | Yüksüz Akım (mA) | Ağırlık (g) |
EM2016 | DC Brush çekirdeksiz | 26 | 10 | 12 | 9000 ± %10 | ≤40 | 22 |
M1725 | DC Brush çekirdeksiz | 17 | 25 | 12 | 12000±15% | ≤40 | 25 |
M2025 | DC Brush çekirdeksiz | 20 | 25 | 12 | 10000 ±%10 | ≤40 | 35 |
M2225 | DC Brush çekirdeksiz | 22 | 25 | 12 | 9000 ± %10 | ≤25 | 45 |
M2016 | DC Brush çekirdeksiz | 20 | 16 | 12 | 10800 ±%10 | ≤20 | 25 |
M2607 | DC Brush çekirdeksiz | 26 | 7 | 12 | 9500 ± %10 | ≤20 | 20 |
M2610 | DC Brush çekirdeksiz | 26 | 10 | 12 | 8800 ± %10 | ≤20 | 25 |
M1526 | DC Fırça | 15.3 | 26.3 | 12 | 13000 ±%10 | ≤50 | 15 |
M2412 | DC Fırça | 24 | 12 | 12 | 10000 ±%10 | ≤75 | 20 |
M2430 | DC Fırça | 24 | 30 | 12 | 9000 ± %10 | ≤60 | 50 |
Dövme Kalemi makinesi görünüm boyutu
Mevcut iç yapı
Ürün özellikleri
1: havacılık alüminyum alaşımlı kabuk
2. Ergonomik teknoloji
3: rahat ve kavraması kolay
4: Sessiz tasarım, düşük gürültü
İlgili kişi: Ms. Christy HU
Tel: 13580908187
Faks: 86-0769-81556019