Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Renk: | Mor & Gri | Kullanım: | vücut dövmesi |
---|---|---|---|
işlev: | Vücut sanatı | Tip: | Döner dövme makinesi |
Motor: | Yüksek kaliteli çekirdeksiz motor | Uygulama: | dövme atölyeleri |
Özellik: | Kolay operasyon | avantaj: | Hız Ayarlanabilir |
Başlangıç Gerilimi: | 5V | ||
Vurgulamak: | Dövme Kalemi Makineleri Rotary,Dövme Kalemi Makineleri RCA,Coreless profesyonel dövme kalemi makinesi |
Güçlü Güç Çekirdeksiz Motorlu Profesyonel RCA Dövme Makinesi Döner Kalem
Ana Ürünler :
1.Kablosuz Dövme Makinesi
2.Kablosuz Kalıcı Makyaj Kalemi
3.RCA ve DC Dövme Makinesi
4.Rotary Dövme Makinesi
5. Dövme Bataryası ve Kavrama
Şirketimiz, müşterilere yüksek kaliteli dövme makineleri sağlamak için motor boyutu, iğne boyutu ve vuruş gereksinimleri ile birlikte iç yapı ve dış tasarım sağlayabilir.Düşük titreşim, güçlü güç, yeni görünüm ve istikrarlı kalite hedeflerimizdir.
Ürün Açıklaması
Malzeme | Alüminyum alaşım |
Mevcut İnme | 3,2 mm, 3,8 mm |
Uzunluk | 111,13 mm |
Tasarım Ağırlığı | 110g |
Yeni Tasarlanmış Ergonomik Tutma Yeri | 26mm |
Bağlayıcı | RCA |
iğne çıkıntısı | 0 - 4,5 mm |
Başlangıç Gerilimi | 5V |
Nominal Gerilim | 10V |
Nominal Tork | 5 mNm |
Çalışma Gerilimi | 7V - 11V |
Motor hızı | 12V - 11000 R/M |
Çıkış gücü | 5W |
Motor | Çekirdeksiz motor |
Özelleştirilmiş ayrıntılar
1. OEM/ODM dövme makineleri çok takdir edilmektedir, özelleştirilmiş kabul edilir. |
2. Dövme makinesinin uzunluğu, çapı, rengi ve yapısı özelleştirilebilir. |
3. Müşterinin hangi motoru kullanacağını onaylaması gerekir, çünkü motorların birçok boyutu vardır ve bu da işleve bağlıdır. |
4. Müşterinin, piyasada iğnelerin farklı boyutları olduğundan, normalde kullanılacak veya eşleştirilecek iğneleri onaylaması gerekir. |
Dövme Kalemi makinesi görünüm boyutu
Motor Boyutları
Motor Kodu | Tip | Çap (mm) | Uzunluk (mm) | Gerilim (v) | Yüksüz Hız (rpm) | Yüksüz Akım (mA) | Ağırlık (g) |
EM2016 | DC Brush çekirdeksiz | 26 | 10 | 12 | 9000 ± %10 | ≤40 | 22 |
M1725 | DC Brush çekirdeksiz | 17 | 25 | 12 | 12000±15% | ≤40 | 25 |
M2025 | DC Brush çekirdeksiz | 20 | 25 | 12 | 10000 ±%10 | ≤40 | 35 |
M2225 | DC Brush çekirdeksiz | 22 | 25 | 12 | 9000 ± %10 | ≤25 | 45 |
M2016 | DC Brush çekirdeksiz | 20 | 16 | 12 | 10800 ±%10 | ≤20 | 25 |
M2607 | DC Brush çekirdeksiz | 26 | 7 | 12 | 9500 ± %10 | ≤20 | 20 |
M2610 | DC Brush çekirdeksiz | 26 | 10 | 12 | 8800 ± %10 | ≤20 | 25 |
M1526 | DC Fırça | 15.3 | 26.3 | 12 | 13000 ±%10 | ≤50 | 15 |
M2412 | DC Fırça | 24 | 12 | 12 | 10000 ±%10 | ≤75 | 20 |
M2430 | DC Fırça | 24 | 30 | 12 | 9000 ± %10 | ≤60 | 50 |
Ürün özellikleri
1: Düşük cilt hasarı oranı
2: tek tip renk solmaz
3: Renk hissi daha iyi ve daha net
İlgili kişi: Ms. Christy HU
Tel: 13580908187
Faks: 86-0769-81556019