Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Renk: | Gri | işlev: | Vücut sanatı |
---|---|---|---|
Motor: | Yüksek kaliteli çekirdeksiz motor | Avantaj: | Hız Ayarlanabilir |
Kullanımı: | vücut dövmesi | Özellik: | Kolay operasyon |
Türü: | Döner dövme makinesi | Uygulama: | dövme atölyeleri |
iğne çıkıntısı: | 0-4.5mm | Uzunluk: | 116,9 mm |
Vurgulamak: | RCA bağlantısı olan döner dövme makinesi,Alüminyum alaşımlı ev dövme makinesi,Hız ayarlanabilir döner dövme kalemi makineleri |
RCA bağlantısı ve alüminyum alaşımlı ev ile döner dövme makinesi
Ana ürünler:
1Kablosuz dövme makinesi.
2. Kablosuz Kalıcı Makyaj Kalemi
3.RCA ve DC dövme makinesi
4- Döner dövme makinesi.
5.Dövme Pil ve Yakalama
Şirketimiz, müşterilere yüksek kaliteli dövme makineleri sağlamak için motor boyutu, iğne boyutu ve vuruş gereksinimleri ile birlikte, iç yapı ve dış tasarım sağlayabilir.Düşük titreşim, güçlü güç, yeni görünüm ve istikrarlı kalite hedeflerimiz.
Ürün Tanımı
Malzeme | Alüminyum alaşımı |
Kullanılabilir Hız | 3.2 mm, 3.8 mm. |
Uzunluk | 116.9mm |
Tasarım Ağırlığı | 145 g |
Yeni tasarlanmış Ergonomik Yaka | 30 mm |
Bağlantı | RCA |
İğne çıkması | 0 - 4,5 mm |
Başlangıç Voltajı | 5V |
Adli Voltaj | 10V |
Adli Döner | 5 mNm |
Çalışma Voltajı | 7V - 11V |
Motor hızı | 12V - 11000 R/M |
Çıktı Gücü | 5W |
Özel ayrıntılar
1OEM / ODM dövme makineleri çok takdir edilir, özelleştirilmiş hoş geldiniz. |
2Dövme makinesinin uzunluğu, çapı, rengi ve yapısı tamamen özelleştirilebilir. |
3Müşterinin hangi motoru kullanacağını onaylaması gerekiyor, çünkü motorların birçok boyutu var ve bu da fonksiyona da bağlı. |
4Müşterinin normalde hangi iğnelerin kullanılacağını veya eşleşeceğini onaylaması gerekiyor, çünkü pazarda farklı boyutlarda iğneler var. |
Dövme kalem makinesinin görünümü ve boyutu
Motor Boyutları
Motor Kodu | Türü | Diametre (mm) | Uzunluk (mm) | Voltaj (v) | Yüksüz hız (rpm) | Yüksüz akım (mA) | Ağırlık (g) |
EM2016 | DC fırça çekirdeksiz | 26 | 10 | 12 | 9000 ± 10% | ≤40 | 22 |
M1725 | DC fırça çekirdeksiz | 17 | 25 | 12 | 12000±15% | ≤40 | 25 |
M2025 | DC fırça çekirdeksiz | 20 | 25 | 12 | 10000 ±10% | ≤40 | 35 |
M2225 | DC fırça çekirdeksiz | 22 | 25 | 12 | 9000 ± 10% | ≤25 | 45 |
M2016 | DC fırça çekirdeksiz | 20 | 16 | 12 | 10800 ±10% | ≤20 | 25 |
M2607 | DC fırça çekirdeksiz | 26 | 7 | 12 | 9500 ± 10% | ≤20 | 20 |
M2610 | DC fırça çekirdeksiz | 26 | 10 | 12 | 8800 ± 10% | ≤20 | 25 |
M1526 | DC fırça | 15.3 | 26.3 | 12 | 13000 ±10% | ≤50 | 15 |
M2412 | DC fırça | 24 | 12 | 12 | 10000 ±10% | ≤ 75 | 20 |
M2430 | DC fırça | 24 | 30 | 12 | 9000 ± 10% | ≤ 60 | 50 |
Kullanılabilir iç yapı
Ürün özellikleri
1: Üstün performans
2Uçan iğne yok mürekkep jeti yok
3: yeterli güç ve yüksek verimlilik
4Ünlü renk solmaz.
İlgili kişi: Ms. Christy HU
Tel: 13580908187
Faks: 86-0769-81556019